<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HawkCreation &#187; Installation</title>
	<atom:link href="http://hawkcreation.com/tag/installation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hawkcreation.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 21:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GTK+ Installation du SDK</title>
		<link>http://hawkcreation.com/2010/05/31/gtk-installation-du-sdk/</link>
		<comments>http://hawkcreation.com/2010/05/31/gtk-installation-du-sdk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MinGW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkcreation.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[GTK+2.0 est une libraire graphique permettant la réalisation de logiciels pouvant par la suite être compilé sur différents OS. Nous allons donc voir comment installer et compiler avec cette librairie sous Linux. Installation Pour installer GTK, il suffit d&#8217;entrer la commander suivant qui va installer toutes les dépendances nécessaire au développement d&#8217;une application. sudo apt-get [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hawkcreation.com/2010/05/31/gtk-installation-du-sdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu : Imprimantes BROTHER</title>
		<link>http://hawkcreation.com/2010/05/18/ubuntu-imprimantes-brother/</link>
		<comments>http://hawkcreation.com/2010/05/18/ubuntu-imprimantes-brother/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Drivers]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkcreation.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Il peut arriver que vous ayez besoin d&#8217;imprimer avec votre jolie imprimante mais sous Ubuntu c&#8217;est souvent la galère pour trouver les bons drivers&#8230; Que Nénies ! Les petits gars de chez BROTHER ont pensé à tout ! En effet, vous pouvez retrouver une liste de tous les drivers de leurs imprimantes à cette page [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hawkcreation.com/2010/05/18/ubuntu-imprimantes-brother/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compiler programme avec MinGW, OpenGL et GLUT</title>
		<link>http://hawkcreation.com/2010/05/02/mingw-opengl-et-glut/</link>
		<comments>http://hawkcreation.com/2010/05/02/mingw-opengl-et-glut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 16:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[MinGW]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkcreation.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Pour réaliser des applications 3D, vous avez la possibilité d&#8217;utiliser un moteur 3D déjà existant comme par exemple Irrlicht, Crystal Space, OGRE ou alors vous pouvez mettre les mains dans le cambouis et essayer de faire votre propre moteur avec l&#8217;aide de DirectX (Windows seulement) ou plutôt OpenGL pour être multiplateformes. Nous allons donc voir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hawkcreation.com/2010/05/02/mingw-opengl-et-glut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer le SDK de Qt</title>
		<link>http://hawkcreation.com/2010/05/01/installer-le-sdk-de-qt/</link>
		<comments>http://hawkcreation.com/2010/05/01/installer-le-sdk-de-qt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MinGW]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkcreation.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Pour les développeurs en herbes qui désireraient programmer des logiciels avec interface graphique, les choses se sont simplifié en C/C++ avec l&#8217;arrivé de Qt ! Le framework Qt permet la réalisation d&#8217;applications en C/C++ avec interface graphique et portable sur les trois plateformes. Cette librairie est passé sous licence LGPL depuis 2009 permettant la réalisation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hawkcreation.com/2010/05/01/installer-le-sdk-de-qt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

