<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HawkCreation &#187; OpenSource</title>
	<atom:link href="http://hawkcreation.com/tag/opensource/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hawkcreation.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 21:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Installation de la base de donnée MySQL</title>
		<link>http://hawkcreation.com/2011/12/11/installation-de-la-base-de-donnees-mysql/</link>
		<comments>http://hawkcreation.com/2011/12/11/installation-de-la-base-de-donnees-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 20:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkcreation.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les bases de données celle qui est la plus apprécié du monde libre est MySQL. Nous allons donc l&#8217;installer et la configurer rapidement. L&#8217;installation se fait avec la commande suivante. aptitude install mysql-server Au cours de l&#8217;installation, il vous sera demandé le mot de passe root pour qui sera utilisé dans MySQL. Notez que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hawkcreation.com/2011/12/11/installation-de-la-base-de-donnees-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Librairies Linux pré-compilé pour Windows</title>
		<link>http://hawkcreation.com/2011/08/28/librairies-linux-pre-compile-pour-windows/</link>
		<comments>http://hawkcreation.com/2011/08/28/librairies-linux-pre-compile-pour-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 08:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkcreation.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Si comme moi vous n&#8217;avez pas forcément le temps de chercher pendant des heures pour trouver les .lib d&#8217;une librairie Open Source compilé pour Windows, il y a peut être une solution ! Le projet KDE Windows Initiative est un projet visant à porter les applications KDE vers la plateforme Windows. Dans mon cas, je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hawkcreation.com/2011/08/28/librairies-linux-pre-compile-pour-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender : Elephants Dream</title>
		<link>http://hawkcreation.com/2010/10/03/blender-elephants-dream/</link>
		<comments>http://hawkcreation.com/2010/10/03/blender-elephants-dream/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 12:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Courts Métrages]]></category>
		<category><![CDATA[Culture informatique]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkcreation.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Pour en finir avec les films réalisé par la Blender Foundation, voici le dernier film réalisé de 2005 à 2006 pour une durée totale du projet de 8 mois. Comme tous ces projets la Blender Foundation, a réalisé ce film exclusivement avec des outils libres. Ce film nous présente un monde fantastique où tous les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hawkcreation.com/2010/10/03/blender-elephants-dream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender : Big Buck Bunny</title>
		<link>http://hawkcreation.com/2010/10/02/blender-big-buck-bunny/</link>
		<comments>http://hawkcreation.com/2010/10/02/blender-big-buck-bunny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 09:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Courts Métrages]]></category>
		<category><![CDATA[Culture informatique]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkcreation.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Vous ayant montré Sintel hier, il fallait bien que je vous montre les précédentes vidéo réalisé par la Blender Foundation. Voici donc l&#8217;histoire d&#8217;un Lapin fleur bleu qui va rencontrer trois petites têtes brulés&#8230; C&#8217;est aussi bien réalisé que Sintel c&#8217;est pastelle, c&#8217;est tout mignon tout gentil, il y a des clins d’œils à Prédator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hawkcreation.com/2010/10/02/blender-big-buck-bunny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender : Sintel</title>
		<link>http://hawkcreation.com/2010/10/01/blender-sintel/</link>
		<comments>http://hawkcreation.com/2010/10/01/blender-sintel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 17:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Courts Métrages]]></category>
		<category><![CDATA[Culture informatique]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkcreation.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Le tout dernier film de la Blender Foundation vient de sortir ! Il a été réalisé entièrement à l&#8217;aide de logiciel Open Source et notamment avec Blender. Sans plus attendre, regardez ce que ça donne ci-dessous, moi je trouve que c&#8217;est toujours aussi bien fait et artistique. Rendez-vous sur le site officiel pour télécharger la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hawkcreation.com/2010/10/01/blender-sintel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LibreOffice, remplaçant d&#8217;OpenOffice</title>
		<link>http://hawkcreation.com/2010/09/28/libreoffice-remplacant-dopenoffice/</link>
		<comments>http://hawkcreation.com/2010/09/28/libreoffice-remplacant-dopenoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Culture informatique]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkcreation.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Suite au rachat de Sun par Oracle, une série de caprices du PDG ont conduit à la mort de la distribution OpenSolaris au profit de la seule version propriétaire Solaris, le rajout du logo Oracle dans VirtualBox ou encore MySQL (concurrent Opensource principale à Oracle), un procès contre Google qui d&#8217;après Oracle &#171;&#160;n&#8217;exploite pas assez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hawkcreation.com/2010/09/28/libreoffice-remplacant-dopenoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre monde en texte !</title>
		<link>http://hawkcreation.com/2010/09/13/votre-monde-en-texte/</link>
		<comments>http://hawkcreation.com/2010/09/13/votre-monde-en-texte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkcreation.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Sur le web on trouve de tout et notamment une bizarrerie assez marrante que vous pouvez retrouver sur cette page. L'idée est de proposer un tableau blanc sur lequel n'importe qui peut écrire des messages comme vous le montre l'image ci-dessus. Ce script est disponible en open source sachant qu'il s'agit de python derrière pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hawkcreation.com/2010/09/13/votre-monde-en-texte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QDevelop : IDE pour Qt</title>
		<link>http://hawkcreation.com/2010/09/09/qdevelop-ide-pour-qt/</link>
		<comments>http://hawkcreation.com/2010/09/09/qdevelop-ide-pour-qt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkcreation.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Même si pour développer avec Qt il existe QtCreator, vous pouvez également installer un plugin permettant de programmer en Qt sous Visual Studio (la version 2010 pour le moment n&#8217;est pas supporter ni les éditions Express) ou alors vous pouvez utiliser QDevelop. Ce logiciel est un dérivé de KDevelop l&#8217;IDE (Environnement de développement disponible sous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hawkcreation.com/2010/09/09/qdevelop-ide-pour-qt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinSCP, l&#8217;explorateur SSH</title>
		<link>http://hawkcreation.com/2009/03/16/winscp-lexplorateur-ssh/</link>
		<comments>http://hawkcreation.com/2009/03/16/winscp-lexplorateur-ssh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawkcreation.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[WinSCP est un logiciel OpenSource du type SFTP permettant le transfert sécurisé de fichier entre deux ordinateurs par connexion SSH. Ce logiciel n&#8217;est disponible que sous Windows mais heureusement, Linux n&#8217;a pas dit son dernier mot ! La connexion se fait comme en ssh, vous indiquez l&#8217;IP, le login sous lequel vous souhaitez vous connecter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hawkcreation.com/2009/03/16/winscp-lexplorateur-ssh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

